Spenden 2019 |
|
Spenden gehen nur an konkrete Projekte über direkten Kontakt. | |
Assyrischer Kulturverein (Hilfe für Camisli) | 2375,- |
AVETA Togo Schule der Zukunft | 1813,- |
Commit and Act (Sierra Leone) | 1048,- |
Deutsche Humanitäre Hilfe (Indien) | 758,- |
Frauencafe GU AB | 800,- |
Freitagscafe GU AB | 3500,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
GESTA (Fahrradkurs) | 1048 |
Hospizverein | 278,- |
Huoaxa-inas Children found (Namibia) | 615,- |
Jadwiga (zweckgebunden) | 550,- |
Klik aktiv Serbien | 620,- |
KOMMZ Hilfe E.V. | 50000,- |
Medcare for People (Eritrea HNO Klinik) | 643,- |
Nepal-Hilfe Beilngries e.V. | 852,- |
Nuevos Horizontes Peru | 6500,- |
Pamoja (Tansania) | 809,- |
Quartiershilfe des Hefner Altenecks | 471,- |
Rojava (Syrischer Halbmond) | 3362,- |
Salz e.V. | 1500,- |
Sefra | 440,- |
Vivovolo | 480,- |
Wir für Aschaffenburg | 533,- |
Total: | 80.995,- Euro |
Spenden 2018 |
|
Assyrischer Kulturverein | 1943,- |
Commit and Act | 1752,- |
Children of Bangen (Kamerun) | 3414,- |
Creacting | 295,- |
Frauencafe GU AB | 846,- |
Fistula e.V. | 2593,- |
Freie Schule (Aschaffenburg) | 448,- |
Freitagscafe GU AB | 3217,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Gesta e.V. | 600,- |
Initiativkreis “Menschenwürde für Flüchtlinge AB” | 633,- |
Jadwiga | 1930,- |
KOMMZ Hilfe E.V. | 50000,- |
Nuevos Horizontes Peru | 4783,- |
Pamoja | 1148,- |
Quartiershilfe des Hefner Altenecks | 1371,- |
Salz e.V. | 815,- |
School Khajuraho (Indien) | 2332,- |
Sefra | 585,- |
SoliBUS | 515,- |
Welcome To Stay | 1380,- |
Total: | 82600,- Euro |
Spenden 2017 |
|
Arbol de La Esperanza | 1538,- |
Assyrischer Kulturverein | 418,- |
Commit and Act | 1350,- |
Fistula e.V. Äthiopien Hilfe | 3535,- |
Frauencafe GU AB | 831,- |
Freitagscafe GU AB | 3451,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Heyvar Sur (Kurdischer Verein) | 1313,- |
Hilfe für Familie in Indien | 464,- |
Jadwiga | 1123,- |
Kommz Hilfe e.V. | 60000,- |
Loca Vida | 571 |
Nima e.V. Ghana Hilfe | 1759,- |
No Border Kitchen | 1706,- |
Nuevos Horizontes Peru | 2586,- |
Nuevos Horizontes Peru (Esperanza) | 2166,- |
Pamoja | 280,- |
Quartiershilfe des Hefner Altenecks | 1475,- |
Rojava Kurdistan e.V. | 2134 |
Salz e.V. | 677,- |
Vivolo | 1646,- |
Total: | 91023,- Euro |
Spenden 2016 |
|
Aktiv imViertel | 1920,- |
Arbol de la Esperanza e.V. | 2950,- |
Asyrischer Kulturverein | 1790,- |
Caritasverband Aschaffenburg | 720,- |
Deutsche Gesellschaft ME/CFS | 660,- |
Freitagscafe in der GU | 2106,- |
Friedensdorf International e.V. | 2500,- |
Gurdisches Gesellschaftszentrum e.V. | 1210,- |
Hospitzgruppe Aschaffenburg e.V. | 1370,- |
Kinderträume e.V. | 2350,- |
Kommz Hilfe e.V. | 50000,- |
Kurdistan Hilfe e.V. | 4170,- |
Nesola | 1000,- |
Nuevos Horizontes Peru | 4534,- |
Pamoja e.V. | 1210,- |
Rote Hilfe (nicht zweckgebunden) | 652,- |
Rote Hilfe (zweckgebunden) | 283,- |
Salz e.V. | 713,- |
Sea Watch e.V. | 3330,- |
Stern e.V. | 2440,- |
Vivovolo e.V. | 2320,- |
Watch The Med | 1532,- |
Total: | 89760,- Euro |
Spenden 2015 |
|
Aktiv im Quartier | 1267,- |
Amara Foro | 603,- |
Aveta e.V. | 1420,- |
Commit and Act | 1144,- |
Familiencafe in der GU | 2244,- |
FH Aschaffenburg Sprachkurse | 450,- |
Freundeskreis Nepalhilfe ..V. | 2415,- |
Jadwiga | 2354,- |
Kinder(t)räume e.V. | 1220,- |
Nuevos Horizontes | 3177,- |
Quiet Way e.V. | 1877,50 |
S.A.L.Z. e.V. | 768,- |
Stern e.V. | 1347,- |
Vivo Volo e.V. | 1692,- |
Welcome to Europe | 280,- |
Welt-Pamoja e.V. | 773,- |
Sea Watch | 5000,- |
Watch the Med | 5000,- |
Rechtshilfefonds | 30000,- |
Total: | 63030,50 Euro |
Spenden 2014 |
|
Amaro Drom | 700,- |
BFZ (Sprachkurse) | 600,- |
Direkt-Unterstützung von Projekten für Flüchtlinge in der GU | 2400,- |
Friedensdorf International e.V. | 4000,- |
Friedens und Zukunftswerkstatt | 500,- |
Freundeskreis für ausländische Flüchtlinge e.V. | 1800,- |
Fulda Mosocho | 2200 |
Heimfocus | 600,- |
Jadwiga | 2900,- |
Kinder(t)räume e.V. | 1600,- |
Lemonaid [&] ChariTea e.V. | 550,- |
Nesola | 1900,- |
Nuevos Horizontes | 8600,- |
Quatiersmanagement im Hefner-Alteneck | 1500,- |
Refugees Solidarity Mainz | 1400,- |
Rote Hilfe (zweckgebunden) | 400,- |
Rote Hilfe nicht zweckgebunden | 800,- |
S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
Vivo Volo e.V. | 1100,- |
Total: | 35050,- Euro |
Spenden 2013 |
|
Creacting | 300,- |
Carmen Phillipi | 1500,- |
Erwerbsloseninitiative | 350,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Grüne Knasthilfe | 1000,- |
Himalaya Korakorum | 500,- |
Kinder(t)räume e.V. | 2000,- |
KuDamm e.V. | 240,- |
MAMHIK e.V. | 2000,- |
Nuevos Horizontes Peru | 8000,- |
Schule der Zukunft | 7500,- |
Stern e.V. | 2000,- |
Stolpersteine | 120,- |
Tansania | 500,- |
V!VO VOLO e.V. | 2000,- |
Total: | 30010,- Euro |
Spenden 2012 |
|
Abakuz | 1750,- |
Behindertenhilfe Bensheim | 500,- |
Creacting | 600,- |
Frauenhaus Aschaffenburg | 500,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Global Sozial | 2000,- |
Grüne Knasthilfe | 1000,- |
GU Aschaffenburg | 3500,- |
Himalaya Korakorum | 500,- |
Johannesberg | 100,- |
Kinder(t)räume e.V. | 2000,- |
Knochengarten | 1000,- |
MAMHIK e.V. | 2000,- |
Nähstubb e.V. | 1500,- |
Frauenwohnheim Notwaende | 500,- |
Nuevos Horizontes Peru | 8000,- |
S.A.L.Z. e.V. | 2000,- |
Schule der Zukunft | 1500,- |
Stolpersteine | 120,- |
Titicachi Bolivien | 500,- |
V!VO VOLO e.V. | 2000,- |
Welcome to europe | 300,- |
Total: | 33870,- Euro |
Spenden 2011 |
|
Abakuz | 2000,- |
Arbofilia | 750,- |
Asyl-GU in AB | 3500,- |
Cafe Sozial e.V. AB | 500,- |
Frauenhaus AB | 500,- |
Frauenwohnheim Dieburg | 500,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Global Sozial | 2000,- |
Grüne Knasthilfe | 1000,- |
Himalaya Korakorum | 500,- |
KiGa Pflaumheim | 500,- |
Kinderträume | 900,- |
KuDamm | 800,- |
Mozambique Triciclos | 300,- |
Nuevos Horizontes Peru | 9000,- |
S.A.L.Z. e.V. | 2500,- |
Stiftung Bahnwelt DA | 500,- |
Titicachi Bolivien | 750,- |
Vivovolo e.V. | 1500,- |
Total: | 30000,- Euro |
Spenden 2010 |
|
Grüne Knasthilfe | 1000,- |
Abakuz | 2000,- |
S.A.L.Z. e.V. | 2500,- |
Nuevos Horizontes Peru | 9000,- |
Vivovolo | 2000,- |
Togo Gruppe | 4500,- |
KuDamm | 900,- |
Kinderträume | 900,- |
Friedensdorf | 1800,- |
Werkhof Darmstadt | 750,- |
Himalaya Karakorum | 900,- |
Global Sozial | 2000,- |
Radio Klangbrett | 300,- |
Horizont e.V. Dieburg | 450,- |
GOA Sumatra | 450,- |
Skateistan | 450,- |
Total: | 29900,- Euro |
Spenden 2009 |
|
Abakuz | 2000,- |
Die Brücke | 1000,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Global Sozial | 2000,- |
Himalaya Karakorum | 1000,- |
Kinderträume | 1000,- |
Neue Horizonte für Peru | 3500,- |
S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
Sefra | 200,- |
Stadtjugendring | 300,- |
Vivovolo | 1000,- |
Weg der Hoffnung | 2200,- |
Wegweiser | 500,- |
Wegweiser e.V. | 500,- |
Weltladen Schöllkrippen (Togo) | 5000,- |
Werkhof Darmstadt | 1000,- |
Wildwasser | 200,- |
Yanomami Hilfe | 500,- |
Total:
|
25400,- Euro |
Spenden 2008 |
|
Abakuz | 1000,- |
Arbeiterwohlfahrt | 500,- |
Die Brücke | 1000,- |
Dolphin Aid | 2000,- |
Förderzentrum Aschaffenburg | 425,- |
Friedensdorf | 2000,- |
Global Sozial | 2000,- |
Himalaya Karakorum | 500,- |
Kinderträume | 1000,- |
Klinikum Hanau Tabu e.V. | 250,- |
Kolpingschule | 500,- |
Neue Horizonte Peru | 5000,- |
Pestalozigemeinschaft | 400,- |
S.A.L.Z. e.V. | 2000,- |
Stadtjugendring | 500,- |
Vivovolo | 1500,- |
Weltladen/Togo | 2000,- |
Werkhof Darmstadt | 1000,- |
Total: | 23575,- Euro |
Spenden 2007 |
|
Abakuz | 1000,- |
Arbeiterwohlfahrt | 500,- |
Die Brücke | 1000,- |
Friedensdorf | 2000,- |
Global Sozial | 1000,- |
Himalaya Karakorum | 500,- |
Hope Projekt | 1000,- |
Kinderträume | 1000,- |
Kolpingschule | 500,- |
Neue Horizonte Peru | 9000,- |
Pestalozigemeinschaft | 400,- |
S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
Stadtjugendring | 400,- |
Tabu e.V. | 250,- |
Weltladen | 500 |
Werkhof Darmstadt | 750,- |
Total:
|
21300,- Euro |
Spenden 2006 |
|
Abakuz | 1000,- |
Die Brücke | 1000,- |
Friedensdorf | 2000,- |
Global Sozial | 1000,- |
Himalaya Karakorum | 500,- |
Kinderträume | 1000,- |
Kolpingschule | 500,- |
Landesmediendienst | 32,- |
Lebenshilfe Aschaffenburg | 500,- |
Neue Horizonte Peru | 8000,- |
Pestalozigemeinschaft | 500,- |
Regentropfen | 250,- |
S.A.L.Z. e.V. | 1500,- |
St. Vinzenz Krankenhaus | 500,- |
Stadtjugendring | 500,- |
Werkhof Darmstadt | 750,- |
Wittmann Müller | 500,- |
Total:
|
20032,- Euro |
Spenden 2005 |
|
Die Brücke | 1000,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Global Sozial | 750,- |
Grenzenlos | 1200,- |
Himalaya Karakorum | 750,- |
Kinderträume | 1000,- |
Kolpingschule | 500,- |
Lebenshilfe Aschaffenburg | 500,- |
Neue Horizonte für Peru | 1200,- |
Nuevos Horizontes Peru | 700,- |
Regentropfen | 250,- |
S.A.L.Z | 1000,- |
Waschtag e.V. | 500,- |
Yanomani Indianer | 600,- |
Total:
|
12700,- Euro |
Spenden 2004 |
|
Die Brücke | 1000,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Grenzenlos | 1000,- |
Grenzenlos | 1200,- |
Kinderhilfe/Schwestern d. Erlösers | 300,- |
Kinderträume | 1000,- |
Kolpingschule | 500,- |
Lebenshilfe | 500,- |
S.A.L.Z. | 1000,- |
St Vinzenz Krankenhaus | 300,- |
Werkhof Darmstadt | 1000,- |
Total:
|
9800,- Euro |
Spenden 2003 |
|
Der kleine Nazarener | 500,- |
Die Brücke | 1000,- |
Förderverein Bachgauschule | 100,- |
Friedensdorf International | 2000,- |
Grenzenlos | 500,- |
Kaufhaus Grenzenlos | 100,- |
Kinderträume | 1000,- |
Kolpingschule | 500,- |
Lebenshilfe | 500,- |
Lebenshilfe | 1750,- |
S.A.L..Z | 1000,- |
S.A.L.Z e.V | 500,- |
Werkhof Darmstadt | 750,- |
Total
|
10200,- Euro |